BRAND / SUPERIA / TYRE / BLUEWIN UHP

BLUEWIN UHP

( 24 sizes)

EU TYRE LABEL

  • ROLLING RESISTANCE
    A B C D E
    D
  • WET GRIP
    A B C D E
    D
  • NOISE CLASS
    A B C
    A
  • NOISE
    68Db
  • 3PMSF
    YES
  • ICE GRIP
    NO


SPECIFICATION TABLE
SIZE LOAD INDEX SPEED RATING STANDARD RIM MAX SPEED (km/h) ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE CLASS NOISE 3PMSF ICE GRIP
185/55R15 82 H 6J 210 D D A 68 YES NO
195/45R16 XL 84 H 6.5J 210 D D A 68 YES NO
195/50R15 82 H 6J 210 D D A 68 YES NO
195/55R15 85 H 6J 210 D D A 68 YES NO
195/55R16 87 H 6J 210 D D A 68 YES NO
195/55R16 XL 91 V 6J 240 D D A 68 YES NO
205/50R17 XL 93 V 6.5J 240 D D A 68 YES NO
205/55R16 91 H 6.5J 210 D D A 68 YES NO
205/55R16 91 V 6.5J 240 D D A 68 YES NO
205/55R16 XL 94 H 6.5J 210 D D A 68 YES NO
205/55R17 XL 95 V 6.5J 240 D D A 68 YES NO
215/50R17 XL 95 V 7J 240 D D A 68 YES NO
215/55R16 XL 97 H 7J 210 D D A 68 YES NO
215/55R17 XL 98 H 7J 210 D D A 68 YES NO
225/40R18 XL 92 V 8J 240 D D A 68 YES NO
225/45R17 91 V 7.5J 240 D D A 68 YES NO
225/45R17 XL 94 V 7.5J 240 D D A 68 YES NO
225/50R17 94 V 7 J 240 D D A 68 YES NO
225/50R17 XL 98 V 7 J 240 D D A 68 YES NO
225/55R16 XL 99 H 7 J 210 D D A 68 YES NO
225/55R17 XL 101 V 7 J 240 D D A 68 YES NO
235/45R17 XL 97 V 8J 240 D D A 68 YES NO
235/55R17 XL 103 V 7.5J 240 D D A 68 YES NO
245/40R18 XL 97 V 8.5J 240 D D A 68 YES NO